|
Süddeutsche Meisterschaften Rhythmische Sportgymnastik 2003 |
||||||
| Am 26.und 27 April 2003 fanden im Hallensportzentrum im Mauerfeld in Lahr die Süddeutsche Meisterschaften der Rhythmische Sportgymnastik im Einzel der KLK 10-12 sowie die Gruppenkämpfe der KLK,JKL und SKL statt. Veranstalter war der Deutsche Turnerbund; Ausrichter der Turnverin Lahr von 1846 e.V. | ||||||
| Teilnehmende Verbände: Baden, Bayern, Hessen, Mittelrhein, Pfalz, Rheinhessen, Saarland, Sachsen, Schwaben, Thüringen | ||||||
| zu den Bildern | ||||||
|
|
||||||
|
Gruppenkämpfe: |
|
|||||
|
|
||||||
| KLK Gruppen | ||||||
|
Platz |
Verein | 1.Durchgang |
2.Durchgang |
Total | ||
| 1. | TV Dahn | 12,933 | 14,666 | 27,599 | ||
| 2. | TV St.Wendel | 13,333 | 14,000 | 27,333 | ||
| 3. | SF Höhr-Grenzhausen | 11,700 | 11,166 | 22,866 | ||
| 4. | Hessischer Turnerbund | 10,466 | 11,366 | 21,832 | ||
|
5. |
Rheinhessischer Turnerverband | 8,433 |
9,466 |
17,899 | ||
| 6. | TS Jahn München | 7,466 | 8,533 | 15,999 | ||
|
7. |
TuS Niederberg | 5,066 |
5,933 |
10,999 | ||
| JKL Gruppen | ||||||
| Platz | Verein | 1.Durchgang | 2.Durchgang | Total | ||
| 1. | RSG Saar | |||||
| 2. | TV Dahn | |||||
| 3. | TS Jahn München | |||||
| KLK 10-12 Jahre Einzelwertung | ||||||||||
|
Platz |
Teilnehmerin | Verein | Jahrgang | Ball | Keule | Band | o.Handg. | Total | ||
| 1. | Lydia Lott | TSV Schmieden | 1991 | 17,766 | 17,933 | 15,366 | 16,083 | 67,168 | ||
| 2. | Karolina Raskina | TSV Schmieden | 1992 | 17,533 | 16,933 | 15,466 | 15,050 | 64,982 | ||
| 3. | Anette Negare | TSV Schmieden | 1992 | 15,700 | 15,166 | 15,866 | 15,650 | 62,382 | ||
| 4. | Ann-Christin Vogt | TSG Söflingen | 1992 | 14,233 | 15,533 | 15,000 | 14,933 | 59,699 | ||
| 5. | Viktoriya Tanchynets | TSV 1860 München | 1991 | 15,100 | 13,466 | 14,966 | 14,333 | 57,865 | ||
| 6. | Sabrine Geleverya | TV Rehlingen | 1991 | 15,266 | 14,933 | 13,166 | 14,316 | 57,181 | ||
| 7. | Annabell Orlando | TV Rehlingen | 1991 | 14,150 | 13,933 | 15,433 | 14,133 | 57,149 | ||
| 8. | Julia Trauschke | TV Brebach | 1991 | 13,833 | 15,333 | 13,500 | 14,183 | 57,049 | ||
| 9. | Daniela Lauer | TV St.Wendel | 1991 | 13,800 | 14,833 | 12,700 | 14,400 | 55,733 | ||
| 10. | Larissa Nguyen | TV Lahr | 1991 | 14,033 | 12,966 | 14,033 | 14,333 | 55,465 | ||
| 11. | Alina Bakiev | TSG Söflingen | 1992 | 14,233 | 14,100 | 11,966 | 14,783 | 54,932 | ||
| 12. | Nadine Campus | TSV 1860 München | 1991 | 12,800 | 14,366 | 11,783 | 14,700 | 53,649 | ||
| 13. | Alexandra Leonova | TSV 1860 München | 1991 | 13,100 | 14066 | 12,000 | 13,616 | 52,782 | ||
| 14. | Ann-Kathrin Kopf | TV Lahr | 1991 | 13,766 | 12,666 | 12,166 | 13,950 | 52,498 | ||
| 15. | Julia Matheis | TV Dahn | 1992 | 12,733 | 12,800 | 13,033 | 12,583 | 51,149 | ||
| 16. | Jana Tag | SV Höhr-Grenzhausen | 1992 | 12,766 | 13,933 | 11,900 | 11,833 | 50,482 | ||
| 17. | Christina Graf | SV Höhr-Grenzhausen | 1992 | 11,633 | 14,000 | 11,366 | 13,466 | 49,965 | ||
| 18. | Johanna Schlieder | TuG Leipzig | 1993 | 12,966 | 11,533 | 10,966 | 13,266 | 48,731 | ||
| 19. | Aline Kriebel | TV Dahn | 1992 | 12,700 | 12,866 | 11,266 | 12,400 | 48,232 | ||
| 20. | Corinna Walcher | MTV Stuttgart | 1992 | 11,133 | 10,366 | 12,733 | 12,533 | 46,765 | ||
| 21. | Dorothea Heilig | TSV Graben | 1991 | 10,833 | 10,700 | 12,933 | 12,050 | 46,516 | ||
| 22. | Kim-Georgina Grünow | MTV Stuttgart | 1991 | 12,100 | 12,033 | 9,766 | 12,283 | 46,182 | ||
| 23. | Maike Janot | TSG Neu-Isenburg | 1992 | 11,500 | 13,466 | 9,466 | 11,066 | 45,498 | ||
| 24. | Daniela Dietrich | TGC Groß-Zimmern | 1993 | 11,033 | 11,433 | 9,950 | 12,166 | 44,582 | ||
| 25. | Maria Ranicky | SKG Sprindlingen | 1992 | 11,633 | 12,800 | 8,466 | 11,166 | 44,015 | ||
| 26. | Dung Phi Hoang | TuG Leipzig | 1991 | 9,333 | 12,133 | 10,200 | 12,166 | 43,832 | ||
| 27. | Veronika Erhardt | TuG Leipzig | 1991 | 8,066 | 13,066 | 10,300 | 11,500 | 42,932 | ||
|
erstellt am 02.05.03 |
||||||||||