|
16. Wanderpokal des MTV Stuttgart Mannschaftswettkampf |
|||||||||
| Am 15. Februar 2004 fand in der für Stuttgart eher bescheidenen MTV Halle zum 16. Mal der MTV Mannschaftswettkampf in der Rhythmischen Sportgymnastik statt. Hier belegten die beiden Mannschaften der RSG Saar 1 und RSG Saar 2 den hervorragende 3. und 4. Platz. | |||||||||
|
|
|||||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Klasse | Gesamterg. | Mannsch.Erg | |||
|
|
|||||||||
| 1. | TSV Schmieden | ||||||||
| Anja | Burkhard | KK 8/9 | 18,17 | ||||||
| Alisa | Bilali | KLK 9/10 | 22,80 | ||||||
| Karolina | Raskina | SLK | 38,93 | 79,90 | |||||
| 2. | TSG Söflingen 1 | ||||||||
| Nina | Boger | 1995 | KK 8/9 | 19,77 | |||||
| Rosa | Gerwik | 1994 | KLK 9/10 | 21,40 | |||||
| Alina | Bakiew | 1992 | SLK | 34,23 | 75,40 | ||||
| 3. | RSG Saar 1 | ||||||||
| Stella | Schwegmann | KK 8/9 | 18,70 | ||||||
| Mira | Bimperling | 1994 | KK 9/10 | 19,47 | |||||
| Annabell | Orlando | SLK | 32,07 | 70,23 | |||||
| 4. | RSG Saar 2 | ||||||||
| Laura | Jung | KK 8/9 | 19,17 | ||||||
| Cathrin | Puhl | 1994 | KK 9/10 | 19,30 | |||||
| Michelle | Zuschlag | 1993 | SLK | 27,30 | 65,77 | ||||
| 5. | TSG Söflingen 2 | ||||||||
| Elisabeth | Stoll | 1996 | KK 8/9 | 17,40 | |||||
| Adrienne | Kappus | 1994 | KLK 9/10 | 18,07 | |||||
| Maroussia | Baer | 1993 | SLK | 29,00 | 64,47 | ||||
| 6. | MTV Stuttgart 1 | ||||||||
| Natalia | Okaliova | 1995 | KK 8/9 | 17,37 | |||||
| Sabrina | Raupp | 1994 | KLK 9/10 | 19,17 | |||||
| Corinna | Walcher | 1992 | SLK | 25,47 | 62,00 | ||||
| 7. | TSG Tübingen 1 | ||||||||
| Angelika | Sarkow | 1995 | KK8/9 | 17,27 | |||||
| Parissa | Fahari | 1994 | KK 9/10 | 15,17 | |||||
| Camilla | Pfeffer | 1993 | SLK | 29,20 | 61,63 | ||||
| 8. | MTV Stuttgart 2 | ||||||||
| Güler | Birinci | 1996 | KK 8/9 | 14,63 | |||||
| Chiara | Steiger | 1994 | KWK 9/10 | 14,13 | |||||
| Jennifer | Raupp | 1992 | SWK | 23,63 | 52,40 | ||||
| 9. | TSG Neu - Isenburg / TV Münster | ||||||||
| Felicia | Schellenbach | 1995 | KK 8/9 | 15,20 | |||||
| Elisabeth | Dzirma | 1994 | KLK 9/10 | 13,27 | |||||
| Maike | Janot | 1992 | SLK | 22,17 | 50,63 | ||||
| 10. | TSV Graben 2 | ||||||||
| Jana | Haumann | 1995 | KK 8/9 | 13,10 | |||||
| Jasmin | Süß | 1994 | KLK 9/10 | 15,77 | |||||
| Caroline | Pfalzgraf | 1992 | SWK | 20,93 | 49,80 | ||||
| 11. | TSV Graben 1 | ||||||||
| Pauline | Rudolph | 1995 | KK 8/9 | 14,77 | |||||
| Sara | Braun | 1994 | KLK 9/10 | 14,14 | |||||
| Carolin | Klecka | 1993 | SWK | 17,27 | 46,43 | ||||
| 12. | TSG Tübingen 2 | ||||||||
| Jantine | Widmann | 1995 | KK 8/9 | 16,23J | |||||
| Julia | Walliser | 1994 | KK 9/10 | 00,00 | |||||
| Marie | Protschka | 1993 | SLK | 29,27 | 45,50 | ||||
| 13. | MTV Stuttgart 3 | ||||||||
| Olivia | Zakrzewski | 1996 | KK 8/9 | 10,77 | |||||
| Bianca | Gensmantel | 1994 | KWK 9/10 | 15,63 | |||||
| Manon | Weibel | 1993 | SWK | 17,83 | 44,23 | ||||
| TSG Tübingen a.K. | |||||||||
| Lieselotte | Stör | 1992 | SK | 27,57 | |||||
| Alona | Sheheka | 1993 | SK | 24,50 | |||||
| TSV Schmiden a.K. | |||||||||
| Anette | Negare | SK | 35,43 | ||||||
![]() |
|||||||||
|
Für die RSG Saar 1 turnte Stella Schwegmann in der KK 8/9, Mira Bimperling in der KK 9/10 und Annabell Orlando in der SLK. Für die RSG Saar 2 gingen Laura Jung in der KK 8/9, Cathrin Puhl in der KK 9/10 und Michelle Zuschlag in der SLK an den Start. |
|||||||||