| Michelle Zuschlag | ||||||
|
Steckbrief | Erfolge | Bilder |
||||||
| Platzierung: | ||||||
| 9. Internationaler RSG Treff Bretten | 08.November 2003 | Einzel o.H. | 9. | |||
| Deutsche Meisterschaft St.Wendel | 17. Mai 2003 | Gruppe KLK Seil | 3. | |||
| Süddeutsche Meisterschaft Lahr | 26. April 2003 | Gruppe KLK Seil | 2. | |||
| Mannschaftswettkampf der Landesverbände | 1. | |||||
| Landeskinderbestenkämpfe Saar | 22. März 2003 | Gruppe KLK Seil | 1. | |||
| Einzel KK 9/10 | 2. | |||||
| 15.Wanderpokal MTV Stuttgart | 23. Februar 2003 | Einzel KLK 9/10 | 7. | 18,95 | ||
| RSG Saar I | 3. | 54,60 | ||||
|
|
||||||
| 6.VT Freundschaftscup Frankenthal | 01. Februar 2003 | Einzel, WK III | 4. | |||
| Mannschaft | 1. | |||||
| 1.Nachwuchsturnier RSG Saar Dillingen | 23. November 2002 | Einzel WK 3 | 1. | 18,5 | ||
| 6.Nachwuchsturnier St.Wendel | 16. November 2002 | Einzel WK 3 Jahrgang 1993 | 1. | 18,7 | ||
| RSG Landes Kinder Bestenkämpfe Dillingen | 16. März 2002 | Einzel KK8/9 | 1. | 16,9 | ||
| 4.Freundschaftscup Frankenthal | 09. Februar 2002 | Mannschaft TV St.Wendel | 1. | 9,01 | ||
| 5. Nachwuchsturnier St.Wendel | 02. Dezember 2001 | WK 2 Jahrgang 1993 | 4. | 10,20 | ||
| RSG Nachwuchsturnier Koblenz | 25. November 2001 | Jahrgang 1993 | 5. | 19,65 | ||
| 5. Freundschaftscup Frankenthal | 27.Oktober 2001 | Mannschaft TV St.Wendel | 2. | 58 | ||
| Nachwuchsmannschaftspokal Halle | 07. April 2001 | Mannschaft | 6. | 87,81 | ||
| Einzel KK 7/8 | 4. | 9,71 | ||||
| Landes Kinder Bestenkämpfe Dillingen | 23. März 2001 | Gruppe KK8 | 3. | 8,1 | ||
| Einzel KK7/8 | 1. | 5,50 | ||||
| Gaumeisterschaften Brebach | 10. März 2001 | Gruppe KK8 | 1. | 9,1 | ||
| Einzel KK7/8 | 1. | 6,1 | ||||
| 3. Freundschaftscup Frankenthal | 03. März 2001 | Mannschaft Wettkampf 1 | 2. | 18,77 | ||
| TV St.Wendel Gesamt | 2. | 16,00 | ||||
|
aktualisiert am:20.11.03 |
||||||