|
Endkampf der Kinderleistungsklasse in RSG 17./18. Mai 2003 St.Wendel |
|||||
![]() |
|
||||
|
Veranstalter: DTB Deutscher Turner-Bund |
|||||
| Ausrichter: Förderverein des TV 1861 St.Wendel und die Kreisstadt St.Wendel | |||||
|
|
|||||
| Bei den Deutschen Meisterschaften der
Kinderleistungsklasse in Rhythmischer Sportgymnastik verbucht der TV
St.Wendel mit der Bronze Medaille mit der Seilübung der Gruppe einen
Riesenerfolg. Obwohl die Gymnastinnen Michelle Zuschlag, Daniela Lauer,
Sophia Zuschlag, Madeleine Reh, Sarah Seiler und Cathrin Warnke erst seit
Februar 2003 diese Gruppenübung mit Seil einübten haben sie sich gleich bis
nach oben geturnt. Dieser Erfolg ist vor allem der Trainerin Bella Reingold
zu verdanken die die Gymnastinnen im Training anspornte und mit Ihrer tollen
Choreografie ausschlaggebend das Ergebnis beeinflusste. Bella musste die
letzten Monate die Gymnastinnen alleine trainieren da Karin
Schalda-Junk wegen der Geburt ihres Sohnes nur selten Zeit hatte. Im Einzel konnte Daniela Lauer mit einem 27. Platz Ihren Erfolg aus dem Vorjahr bestätigen. Hier waren die Gymnastinnen aus dem Saarland sehr erfolgreich. Annabelle Orlando (TV Rehlingen) belegte einen hervorragenden 11. Platz, Sabrine Geleverya (TV Rehlingen) belegte einen tollen 18. Platz und Julia Trauschke vom TV Brebach einen guten 26.Platz. Somit haben die Turnerinnen der RSG im Saarland gezeigt dass Sie in Deutschland zu den besten Gymnastinnen dazugehören. |
|||||
|
|
|||||
| Platz | Verein | 1.Übung | 2.Übung | Gesamt | |
|
|
|||||
| 1. | SKC Tabea Halle | 15,300 | 15,366 | 30,666 | |
| 2. |
Bremen 1860 |
15,366 | 14,866 |
30,232 |
|
| 3. | TV St.Wendel | 14,100 | 15,033 | 29,133 | |
| 4. |
TV Dahn |
13,466 | 13,933 |
27,399 |
|
| 5. | TuRa Braunschweig | 11,266 | 12,266 | 23,532 | |
| 6. | SF Höhr-Grehzhausen | 10,900 | 10,066 | 20,966 | |
| 7. | Hessischer Turnverband | 10,500 | 9,433 | 19,933 | |
| 8. | SV Beckedorf | 9,800 | 9,700 | 19,500 | |
| 9. | Rheinhessicher Turnerbund | 9,033 | 8,866 | 17,899 | |
|
Deutsche Meisterschaft Kinderleistungsklasse DTB-Endkampf Einzel |
||||||||
| Platz | Gymnastin | Verein | ohne Handgerät | Ball | Keulen | Band | Gesamt | |
| 1. | Carolina Raskina | TSV Schmiden |
14,850 (2) |
17,133 (1) | 15,800 (3) | 15,300 (1) | 63,083 | |
| 2. | Lydia Lott | TSV Schmiden | 15,233 (1) | 17,133 (1) | 16,233 (1) | 12,500 | 61,099 | |
| 3. | Aleksandra Zapekina | Bremen 1860 | 14,500 (3) | 15,933 (3) | 14,700 | 13,366 (3) | 58,799 | |
| 4. | Anette Negare | TSV Schmiden | 14,616 | 14,633 | 15,900 (2) | 13,066 | 58,215 | |
| 5. | Vanessa Cohut | TV 01 Wattenscheid | 14,200 | 14,933 | 14,900 | 13,733 (2) | 57,766 | |
| 6. | Clarissa Nabakowdki | TV Bochum-Brenschede | 14,016 | 14,666 | 15,466 | 11,266 | 55,414 | |
| 7. | Jaqueline Schwarzschulz | SSV Düsseldorf-Knittkuhl | 14,416 | 15,566 | 13,833 | 11,133 | 54,948 | |
| 8. | Ann-Christin Vogt | TSG Söflingen | 13,300 | 14,700 | 14,100 | 12,600 | 54,700 | |
| 9. | Julia Nickel | SKC TaBeA Halle | 14,100 | 14,800 | 12,766 | 11,033 | 52,699 | |
| 10. | Alexandra Nepomnyashcka | OSC Berlin | 14,083 | 12,833 | 13,633 | 11,233 | 51,782 | |
| 11. | Annabell Orlando | TV Rehlingen | 13,383 | 13,300 | 13,633 | 11,200 | 51,516 | |
| 12. | Alina Bakiev | TSG Söflingen | 14,100 | 13,633 | 11,766 | 11,666 | 51,165 | |
| 13. | Jennifer Ebert | SKC TaBeA Halle | 13,800 | 14,300 | 12,250 | 10,633 | 50,983 | |
| 14. | Valentine Lukas | Bremen 1860 | 12,950 | 13,733 | 12,633 | 11,566 | 50,882 | |
| 15. | Nadine Campos | TSV 1860 München | 13,166 | 14,300 | 12,500 | 10,866 | 50,832 | |
| 16. | Laure Tabea Marx | SKC TaBeA Halle | 13,316 | 14,200 | 12,533 | 10,500 | 50,549 | |
| 17. | Tatjana Vitchirko | Aktiv Leben Düsseldorf | 12,433 | 12,900 | 14,033 | 11,133 | 50,499 | |
| 18. | Sabrina Geleverya | TV Rehlingen | 13,833 | 13,200 | 13,166 | 9,600 | 49,799 | |
| 19. | Viktoriya Tanchynets | TSV 1860 München | 13,600 | 14,100 | 10,866 | 11,200 | 49,766 | |
| 20. | Viola Kwidzinski | SF Höhr-Grenzhausen | 12,600 | 13,933 | 11,800 | 11,366 | 49,699 | |
| 21. | Moira Roille | Bremen 1860 | 12,666 | 13,600 | 12,033 | 11,300 | 49,599 | |
| 22. | Nicole Wagner | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,566 | 13,033 | 12,766 | 11,100 | 49,465 | |
| 23. | Alexandra Leonova | TSV 1860 München | 13,416 | 13,533 | 10,533 | 11,400 | 48,882 | |
| 24. | Christina Slyusarchuk | TK Hannover | 13,116 | 12,366 | 12,816 | 10,466 | 48,764 | |
| 25. | Julia Hoeck | TV 01 Wattenscheid | 13,050 | 12,033 | 12,400 | 11,100 | 48,583 | |
| 26. | Julia Trauschke | TV Brebach | 11,716 | 13,300 | 12,433 | 10,833 | 48,282 | |
| 27. | Daniela Lauer | TV St.Wendel | 12,950 | 12,766 | 12,700 | 9,500 | 47,916 | |
| 28. | Christina Vroublewski | TV 01 Wattenscheid | 13,766 | 12,300 | 11,866 | 9,200 | 47,132 | |
| 29. | Janka Kühnler | Bremen 1860 | 12,600 | 12,966 | 10,700 | 10,666 | 46,932 | |
| 30. | Ekaterina Klat | Bremen 1860 | 11,916 | 12,100 | 12,866 | 10,000 | 46,882 | |
| 31. | Larissa Nguyen | TV Lahr | 12,800 | 12,533 | 11,766 | 9,600 | 46,699 | |
| 32. | Elvira Ternyak | TK Hannover | 12,816 | 11,900 | 11,233 | 9,533 | 45,482 | |
| 33. | Joana Esmiel | Aktiv Leben Düsseldorf | 12,216 | 11,033 | 11,700 | 9,700 | 44,649 | |
| 34. | Josefine Faika | SV Halle | 11,383 | 11,433 | 11,633 | 10,066 | 44,515 | |
| 35. | Christina Graf | SF Höhr-Grenzhausen | 11,950 | 11,533 | 11,833 | 9,166 | 44,482 | |
| 36. | Ann-Kathrin Kopf | TV Lahr | 12,216 | 11,733 | 9,900 | 10,166 | 44,015 | |
| 37. | Julia Matheis | TV Dahn | 12,366 | 12,533 | 10,166 | 8,900 | 43,965 | |
| 38. | Aline Kriebel | TV Dahn | 11,383 | 12,100 | 9,900 | 10,233 | 43,616 | |
| 39. | Johanna Schlieder | TuG Leipzig | 12,183 | 11,400 | 9,300 | 10,133 | 43,016 | |
| 40. | Jana Tag | SF Höhr-Grenzhausen | 10,850 | 9,166 | 10,100 | 9,933 | 40,049 | |
|
erstellt am 18.05.2003 |
||||||||