|
Deutschlandcup Koblenz 13.- 15 Juni 2003 |
|||
![]() |
|||
| Siegerliste | |||
| Junioren Wettkampfklasse - Mehrkampf (JWK) | ||||||||
| Platz | Name | Verein | Seil | Ball | Keulen | Gesamt | ||
| 1. | Skadi Spindler | SC Potsdam | 11,966 | 12,566 | 14,233 | 38,765 | ||
| 2. | Regina Oberdörfer | SSC Karlsruhe | 10,833 | 12,333 | 13,266 | 36,432 | ||
| 3. | Isabel Muhr | ASV Cham | 10,083 | 12,033 | 13,866 | 35,982 | ||
| 4. | Vanessa Adams | Blumenthaler TV Bremen | 10,633 | 11,633 | 13,633 | 35,899 | ||
| 5. | Jana Fiedler | SC Potsdam | 11,300 | 11,100 | 13,400 | 35,800 | ||
| 6. | Birthe Karlisch | TV Bochum-Brenschede | 11,366 | 10,266 | 13,533 | 35,165 | ||
| 7. | Stephanie Großler | Bremen 1860 | 11,033 | 10,600 | 12,833 | 34,466 | ||
| 8. | Kerstin Unland | Essener TB Schwarz-Weiß | 9,566 | 11,633 | 13,233 | 34,432 | ||
| 9. | Christine Gakstädter | Bremen 1860 | 9,433 | 10,966 | 13,866 | 34,265 | ||
| 10. | Maria Lang | SV 1873 Nürnberg Süd | 9,466 | 11,433 | 12,900 | 33,799 | ||
| 11. | Yanthe Helle | Essener TB Schwarz-Weiß | 10,300 | 11,266 | 12,200 | 33,766 | ||
| 12. | Darja Priwen | TSV Schwerin | 10,366 | 10,266 | 12,766 | 33,398 | ||
| 13. | Stafanie Götz | TSV Schwerin | 10,000 | 10,666 | 12,333 | 32,999 | ||
| 14. | Stefanie Groitl | ASV Cham | 9,666 | 10,400 | 12,900 | 32,966 | ||
| 15. | Karina Schuba | SF Höhr-Grenzhausen | 9,266 | 11,766 | 11,933 | 32,965 | ||
| 16. | Karina Gaiduk | OSC Berlin | 9,866 | 11,100 | 11,933 | 32,899 | ||
| 17. | Raquel Adamiec | TG Worms | 10,166 | 9,866 | 12,700 | 32,732 | ||
| 18. | Marike Hess | TV St.Wendel | 8,433 | 10,700 | 13,500 | 32,633 | ||
| 19. | Ilona Laufer | TG Schwenningen | 9,400 | 10,300 | 12,900 | 32,600 | ||
| 20. | Jacqueline Brix | TV Laufenburg-Rhina | 9,233 | 10,700 | 12,666 | 32,599 | ||
| 21. | Laura Zeman | TV Fechingen | 10,266 | 9,966 | 12,333 | 32,565 | ||
| 22. | Rebecca Will | TV Erlenbach | 10,033 | 10,116 | 12,366 | 32,515 | ||
| 23. | Laura Eggers | SV Beckedorf | 9,933 | 10,233 | 12,100 | 32,266 | ||
| 24. | Viola Kessler | TV Bochum-Brenschede | 9,400 | 10,333 | 12,400 | 32,133 | ||
| 25. | Stephanie Kopf | TV Lahr | 9,733 | 9,800 | 12,133 | 31,666 | ||
| 26. | Brigitta Witte | TSG Kassel-Niederzwehren | 9,566 | 9,500 | 12,300 | 31,366 | ||
| 27. | Kerstin Dürr | SKG Sprendlingen | 10,266 | 9,466 | 11,466 | 31,198 | ||
| 28. | Eva Arnold | TV Bochingen | 9,833 | 10,000 | 10,900 | 30,733 | ||
| 29. | Suna Özcan | SF Höhr-Grenzhausen | 9,033 | 10,800 | 10,800 | 30,633 | ||
| 29. | Natalja Sajarnaja | TV 1817 Mainz | 9,700 | 9,333 | 11,600 | 30,633 | ||
| 31. | Maria Sophie Thürk | Berliner TV Olympia | 9,833 | 9,766 | 11,000 | 30,599 | ||
| 32. | Uschi Balogh | TV Eiche Horn Bremen | 10,533 | 9,366 | 10,533 | 30,432 | ||
| 33. | Vanessa Becker | TV St.Wendel | 9,000 | 10,166 | 11,200 | 30,366 | ||
| 34. | Annette Raab | ASV Cham | 10,133 | 8,866 | 11,366 | 30,365 | ||
| 35. | Janine Füssel | Berliner TV Olympia | 8,933 | 10,033 | 11,233 | 30,199 | ||
| 36. | Stephanie Schmidt | TV Augsburg | 9,500 | 9,166 | 11,400 | 30,066 | ||
| 37. | Edyta Frank | TG Worms | 10,366 | 8,833 | 10,700 | 29,899 | ||
| 38. | Alina Kelter | SSV Düsseldorf-Knittkuhl | 8,733 | 8,866 | 12,166 | 29,765 | ||
| 39 | Tanja Temez | TSV Schwerin | 8,500 | 9,800 | 11,333 | 29,633 | ||
| 40. | Lisa Schackelat | TSV Schwerin | 8,166 | 9,166 | 12,266 | 29,598 | ||
| 41. | Carolin Köbler | TV 1817 Mainz | 9,733 | 8,700 | 10,300 | 28,733 | ||
| 42. | Juliane Marquardt | TSV Schwerin | 9,566 | 9,200 | 9,933 | 28,699 | ||
| 43. | Franziska Jurkat | TV Fechingen | 8,900 | 9,133 | 10,300 | 28,333 | ||
| 44. | Annika Büttner | TV 1817 Mainz | 9,300 | 8,466 | 10,433 | 28,199 | ||
| 45. | Anjuli Ahlf | Kieler TB | 8,400 | 8,966 | 10,766 | 28,132 | ||
| 45. | Jennifer Helms | Bremen 1860 | 8,833 | 8,566 | 10,733 | 28,132 | ||
| 47. | Johanna Wind | TGC Groß-Zimmern | 9,100 | 8,166 | 10,166 | 27,432 | ||
| 48. | Josefina Wacks | Rendsburger TSV | 8,133 | 8,700 | 9,500 | 26,333 | ||
| 49. | Vicky Gardelegen | SV Gardelegen | 7,900 | 7,566 | 10,300 | 25,766 | ||
| 50. | Franziska Domke | HSV Medizin Magdeburg | 8,333 | 6,300 | 9,600 | 24,233 | ||
|
Senioren Wettkampfklasse Mehrkampf (SWK) |
||||||||
| Platz | Name | Verein | Reifen | Keulen | Band | Gesamt | ||
| 1. | Luisa Schöfer | OSC Berlin | 13,766 | 14,633 | 12,433 | 40,832 | ||
| 2. | Fenna Hisinga | Bremen 1860 | 13,466 | 14,633 | 12,266 | 40,365 | ||
| 3. | Sophie Mendez-Escobar | OSC Berlin | 13,166 | 14,300 | 12,233 | 39,699 | ||
| 4. | Brigitte Lanzilotto | TSV 1860 München | 12,433 | 14,233 | 12,766 | 39,432 | ||
| 5. | Ann Katrin Witkowski | TV Erlenbach | 11,800 | 13,833 | 10,933 | 36,566 | ||
| 6. | Teresa Matsche | TV Bretten | 11,033 | 13,833 | 11,166 | 36,032 | ||
| 7. | Julia Gipper | TV Ober-Ramstadt | 11,700 | 12,566 | 10,533 | 34,799 | ||
| 8. | Maria Kryukova | TSG Kassel-Niererzwehren | 10,933 | 13,133 | 10,266 | 34,332 | ||
| 8. | Lilli Bloch | TSG Neu-Isenburg | 12,166 | 11,366 | 10,800 | 34,332 | ||
| 10. | Mersedes Warnken | SV Beckedorf | 10,166 | 12,966 | 10,300 | 33,432 | ||
| 11. | Evelyn Matuschke | TV Bochum-Brenschede | 10,100 | 13,566 | 9,633 | 33,299 | ||
| 12. | Barbara Notheis | TSV Graben | 11,133 | 10,933 | 10,800 | 32,866 | ||
| 13. | Janett Berg | TSV Schwerin | 9,066 | 13,400 | 10,100 | 32,566 | ||
| 14. | Ann-Kathrin Gottschling | TV Ober-Ramstadt | 10,433 | 11,300 | 10,733 | 32,466 | ||
| 15. | Julia Witkowski | TV Erlenbach | 9,933 | 12,800 | 9,700 | 32,433 | ||
| 16. | Marlene Dörnenburg | TSV Obernjesa | 11,666 | 11,366 | 9,300 | 32,332 | ||
| 17. | Mercedes Etzhold | HSG DHfK Leipzig | 9,866 | 12,600 | 9,333 | 31,799 | ||
| 18. | Jenny Drenk | HSG DHfK Leipzig | 10,100 | 10,500 | 10,866 | 31,466 | ||
| 19. | Julia Buchterkirchen | HSG DHfK Leipzig | 9,966 | 11,500 | 9,900 | 31,366 | ||
| 19. | Miriam Piecha | SC Potsdam | 10,166 | 11,700 | 9,500 | 31,366 | ||
| 21. | Jeanette Remus | SV Preußen Berlin | 10,200 | 9,266 | 11,800 | 31,266 | ||
| 22. | Angelika Beck | TV Augsburg | 10,166 | 10,633 | 10,466 | 31,265 | ||
| 23. | Vera Wöhler | Kieler TB | 10,700 | 11,166 | 9,133 | 30,999 | ||
| 24. | Kristin Spiegler | SSC Karlruhe | 10,333 | 11,400 | 9,166 | 30,899 | ||
| 25. | Danae Kawecki | Blumenthaler TV Bremen | 8,966 | 12,533 | 9,166 | 30,665 | ||
| 26. | Sarah Albrecht | WG Hoisbütteler/Walddörfer SV | 9,900 | 11,266 | 9,000 | 30,166 | ||
| 27. | Lisa Bütow | TSV Schwerin | 9,433 | 11,633 | 8,966 | 30,032 | ||
| 28. | Lisa Metz | TV Recklinghausen | 11,200 | 10,633 | 7,933 | 29,766 | ||
| 29. | Nicole Zimmermann | Hainsberger SV | 10,166 | 11,300 | 8,133 | 29,599 | ||
| 30. | Esther Kolbe | TGC Groß-Zimmern | 10,266 | 10,166 | 8,966 | 29,398 | ||
| 31. | Melissa Kilby | TSV Mommenheim | 9,900 | 10,700 | 8,366 | 28,966 | ||
| 32. | Joana Ludwig | SC Potsdam | 8,933 | 11,366 | 8,666 | 28,965 | ||
| 33. | Jenna Berg | TSV Schwerin | 8,683 | 10,700 | 9,533 | 28,916 | ||
| 34. | Bettina Schrickel | TSV Obernjesa | 9,300 | 10,466 | 9,133 | 28,899 | ||
| 35. | Christine Hakenjos | TG Schwenningen | 9,266 | 11,333 | 8,100 | 28,699 | ||
| 36. | Ann_Kristin Jordan | Tuspo Grebenstein | 9,400 | 9,400 | 8,800 | 27,600 | ||
| 37. | Judith Albrecht | WG Hoisbütteler/Walddörfer SV | 8,166 | 10,083 | 9,300 | 27,549 | ||
| 38. | Annett Rennau | Chemnitzer PSV | 8,300 | 10,066 | 9,033 | 27,399 | ||
| 39. | Janina Gawlik | Blumenthaler TV Bremen | 7,566 | 9,333 | 10,033 | 26,932 | ||
| 40. | Rebecca Flemming | Rendsburger TSV | 8,900 | 9,266 | 7,933 | 26,099 | ||
| 41. | Lena Felling | TV Recklinghausen | 8,200 | 9,600 | 0,000 | 17,800 | ||
|
Gruppen JWK Qualifikation |
||||||||
| Platz | Verein | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | ||||
| 1. | Kieler TB | 12,266 | 12,266 | |||||
| 2. | SV Halle | 11,866 | 11,866 | |||||
| 3. | TSV Schwerin | 10,700 | 10,700 | |||||
| 4. | TV 1817 Mainz | 10,666 | 10,666 | |||||
| 5. | TV Borken | 10,133 | 9,366 | 19,499 | ||||
| 5. | TH Eilbek | 9,666 | 9,833 | 19,499 | ||||
| 7. | TSV Graben | 8,833 | 9,933 | 18,766 | ||||
| 8. | TSV Gersthofen | 9,300 | 8,866 | 18,166 | ||||
| 9. | TBC Groß-Zimmern | 8,533 | 9,233 | 17,766 | ||||
| 10. | Blumenthaler TV Bremen | 8,300 | 8,633 | 16,933 | ||||
| 11. | SKG Sprendlingen | 9,400 | 7,300 | 16,700 | ||||
| 12. | Berliner TV Olympia | 8,733 | 7,733 | 16,466 | ||||
| 13. | 1. SSC Einheit Halle-Neustadt | 7,933 | 7,933 | |||||
| 14. | TSV Großdeinbach | 7,333 | 7,333 | |||||
| 15. | SC Potsdam | 7,233 | 7,233 | |||||
| 16. | USV Jena | 7,066 | 7,066 | |||||
| 17. | TSV Olching | 6,433 | 6,433 | |||||
| 18. | TV Rhede | 5,633 | 5,633 | |||||
| 19. | TV Waldmohr | 5,533 | 5,533 | |||||
|
Finale Gruppen JWK |
||||||||
| Platz |
Verein |
Gesamt |
||||||
| 1. | Kieler TB | 10,000 | ||||||
| 2. | TSV Gersthofen | 9,133 | ||||||
| 3. | TSV Schwerin | 8,766 | ||||||
| 4. | TSV Graben | 8,500 | ||||||
| 5. | SV Halle | 8,433 | ||||||
| 6. | TH Eilbek | 8,233 | ||||||
| 7. | TV 1817 Mainz | 7,766 | ||||||
| 8. | TV Borken | 7,633 | ||||||
| Gruppen SWK Qualifikation | ||||||||
| Platz |
Verein |
1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | ||||
| 1. | 1.SSC Einheit Halle-Neustadt | 11,500 | 11,500 | |||||
| 2. | SC Potsdam | 11,166 | 11,166 | |||||
| 2. | HSG DHfK Leipzig I | 11,166 | 11,166 | |||||
| 4. | HSV Medizin Magdeburg | 10,200 | 10,200 | |||||
| 5. | TV Borken | 9,633 | 10,266 | 19,899 | ||||
| 6. | Blumenthaler TV Bremen II | 10,033 | 9,800 | 19,833 | ||||
| 7. | TH Eilbek | 8,800 | 10,833 | 19,633 | ||||
| 8. | SV Gardelegen | 9,100 | 9,633 | 18,733 | ||||
| 9. | TG Schwenningen | 8,900 | 9,266 | 18,166 | ||||
| 9. | TSV Schwerin | 9,333 | 8,833 | 18,166 | ||||
| 11. | SV Obertraubling | 9,666 | 7,900 | 17,566 | ||||
| 12. | HSG DHfK Leipzig II | 8,916 | 8,200 | 17,116 | ||||
| 13. | TSV Obernjesa | 8,766 | 8,766 | |||||
| 14. | TV Heppenheim | 8,733 | 8,733 | |||||
| 15. | Blumenthaler TV Bremen I | 8,433 | 8,433 | |||||
| 16. | TSV Großdeinbach | 8,366 | 8,366 | |||||
| 17. | TV Ober-Ramstadt | 8,300 | 8,300 | |||||
| 18. | SV Preußen Berlin | 8,100 | 8,100 | |||||
| 19. | SSV Ulm 1846 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 20. | Rendsburger TSV | 7,900 | 7,900 | |||||
| 21. | TG Münster | 7,333 | 7,333 | |||||
| 22. | 1. Dresdener Gymnastikverein | 7,033 | 7,033 | |||||
| 23. | TSV Mommenheim | 6,333 | 6,333 | |||||
|
Finale Gruppen SWK |
||||||||
| Platz |
Verein |
Gesamt | ||||||
| 1. | SC Potsdam | 11,466 | ||||||
| 2. | TH Eilbek | 10,966 | ||||||
| 3. | 1.SSC Einheit Halle-Neustadt | 10,433 | ||||||
| 4. | HSG DHfK Leipzig I | 9,733 | ||||||
| 5. | HSV Medizin Magdeburg | 9,300 | ||||||
| 6. | SV Gardelegen | 9,200 | ||||||
| 7. | TV Borken | 8,100 | ||||||
| 8. | Blumenthaler TV Bremen II | 8,033 | ||||||
| Finale SWK Reifen | ||||||||
| Platz |
Name |
Verein | Gesamt | |||||
| 1. | Luisa Schöfer | OSC Berlin | 14,000 | |||||
| 2. | Sophie Mendez-Escobar | OSC Berlin | 13,900 | |||||
| 3. | Brigitte Lanzilotto | TSV 1860 München | 13,433 | |||||
| 4. | Fenna Huisinga | Bremen 1860 | 13,333 | |||||
| 5. | Lilli Bloch | TSG Neu-Isenburg | 12,900 | |||||
| 6. | Ann Katrin Witkowski | TV Erlenbach | 11,800 | |||||
| 7. | Julia Gipper | TV Ober-Ramstadt | 10,966 | |||||
| 8. | Marlene Dörnenburg | TSV Obernjesa | 10,766 | |||||
| Finale SWK Keulen | ||||||||
| Platz |
Name |
Verein | Gesamt | |||||
| 1. | Sophie Mendez-Escobar | OSC Berlin | 14,033 | |||||
| 2. | Brigitte Lanzilotto | TSV 1860 München | 13,533 | |||||
| 3. | Luisa Schöfer | OSC Berlin | 13,466 | |||||
| 4. | Fenna Huisinga | Bremen 1860 | 12,666 | |||||
| 5. | Teresa Matsche | TV Bretten | 11,600 | |||||
| 6. | Evelyn Matuschke | TV Bochum-Brenschede | 11,533 | |||||
| 7. | Ann Katrin Witkowki | TV Erlenbach | 10,566 | |||||
| 8. | Janett Berg | TSV Schwerin | 10,033 | |||||
| Finale SWK Band | ||||||||
| Platz |
Name |
Verein | Gesamt | |||||
| 1. | Sophie Mendez-Escobar | OSC Berlin | 11,133 | |||||
| 1. | Luisa Schöfer | OSC Berlin | 11,133 | |||||
| 3. | Fenna Huisinga | Bremen 1860 | 10,600 | |||||
| 4. | Ann Katrin Witkowski | TV Erlenbach | 10,200 | |||||
| 5. | Brigitte Lanzilotto | TSV 1860 München | 9,966 | |||||
| 6. | Jeanette Remus | SV Preußen Berlin | 9,566 | |||||
| 7. | Teresa Matsche | TV Bretten | 9,366 | |||||
| 8. | Jenny Drenk | HSG DHfK Leipzig | 8,100 | |||||
| Finale JWK Seil | ||||||||
| Platz |
Name |
Verein | Gesamt | |||||
| 1. | Skadi Spindler | SC Potsdam | 12,366 | |||||
| 2. | Regina Oberdörfer | SSC Karlsruhe | 12,000 | |||||
| 3. | Jana Fiedler | SC Potsdam | 11,633 | |||||
| 4. | Birthe Karlisch | TV Bochum-Brenschede | 11,566 | |||||
| 5. | Stephanie Großler | Bremen 1860 | 10,600 | |||||
| 6. | Vanessa Adams | Blumenthaler TV Bremen | 10,533 | |||||
| 7. | Edyta Frank | TG Worms | 8,966 | |||||
| 8. | Darja Priwen | TSV Schwerin | 8,900 | |||||
| Finale JWK Ball | ||||||||
| Platz |
Name |
Verein | Gesamt | |||||
| 1. | Skadi Spindler | SC Potsdam | 11,600 | |||||
| 2. | Vanessa Adams | Blumenthaler TV Bremen | 11,166 | |||||
| 3. | Isabel Muhr | ASV Cham | 10,733 | |||||
| 4. | Karina Schuba | SF Höhr-Grenzhausen | 10,633 | |||||
| 5. | Yanthe Helle | Essener TB Schwarz-Weiß | 10,500 | |||||
| 6. | Regina Oberdörfer | SSC Karlsruhe | 10,466 | |||||
| 7. | Maria Lang | SV 1873 Nürnberg Süd | 10,200 | |||||
| 8. | Kerstin Unland | Essener TB Schwarz-Weiß | 9,733 | |||||
| Finale JWK Keulen | ||||||||
| Platz |
Name |
Verein | Gesamt | |||||
| 1. | Birthe Karlisch | TV Bochum-Brenschede | 13,033 | |||||
| 2. | Skadi Spindler | SC Potsdam | 12,400 | |||||
| 3. | Regina Oberdörfer | SSC Karlsruhe | 11,800 | |||||
| 4. | Isabel Muhr | ASV Cham | 11,200 | |||||
| 5. | Christine Gakstädter | Bremen 1860 | 10,900 | |||||
| 6. | Jana Fiedler | SC Potsdam | 10,800 | |||||
| 7. | Vanessa Adams | Blumenthaler TV Bremen | 10,266 | |||||
| 8. | Marike Hess | TV St.Wendel | 9,933 | |||||
|
erstellt am 20.Juni 2003 |
||||||||