| Keulen Pflichtelemente für B-Übungen
gültig ab 2004 |
| Technik | B5/B6 | B7/B8 | B9/B10 | ||
| Mühlhandkreisen | Serie von Mühlhandkreisen auf verschiedenen Ebenen, in Fortbewegung | Serie von Mühlenhandkreisen mitzeichnen eines großen Halbkreises | Serie von Mühlhandkreisen mit zeichnen eines großen Kreises | ||
| Asymmetrie | Asymmetrische Bewegungen der Keulen in Fortbewegung | Asymmetrische Bewegungen der Keulen in einem Stand auf Sohle>=90° | Asymmetrische Bewegungen der Keulen in einem Stand im Relevé, Beinhalte >=90° | ||
| Werfen/ Fangen Hoher Wurf (ca. 4 Meter) | Werfen und Fangen einer Keule | Asymmetrisches Werfen der Keulen und Fangen | Werfen beider Keulen gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander und Fangen | ||
| Vorgeschriebene Handgeräte für die
Bundesfinals Synchron-Wettkämpfe Frauen Bundesfinals B-Übungen (3-Kampf) |
|||||||
| Jahr | Ball | Band | Keulen | Reifen | Seil | ||
| 2003 | X | X | Übg. werden erstellt | X | - | ||
| 2004 | - | X | X | X | - | ||
| 2005 | - | - | X | X | X | ||
| Alterseinteilung B-Übungen und Zuweisung der Schwierigkeitsstufen gültig ab 2004 | ||
| B8 (Höchstwertung 8 Punkte) für 12 - 14 Jahre B9 (Höchstwertung 9 Punkte) für 15 - 18 Jahre B10 (Höchstwertung 10 Punkte) für 19+ B10 (Höchstwertung 10 Punkte) für 30+ Es werden pro Handgerät je 3 Pflichtelemente in der B8 - B9 - B10 mit einer Wertigkeit von je 0,30 Punkten vorgeschrieben. |