![]() |
Bundesfinale Gymnastik B-Übungen Pokalwettkampf in Nienburg |
||
|
Am Sonntag den 28.Juni 2003 veranstaltet der Deutsche Turner Bund in
Nienburg das Bundesfinale Gymnastik in den B-Übungen. Der MTV Nienburg
organisierte diese Veranstaltung in der Sporthalle am Nordertorstrifweg. Jenny Mohne vom TV St.Wendel war mit ihrem 9. Platz in der B8-Gruppe (12-18 Jahre) die Beste saarländische Teilnehmerin. Alexandra Gonjaeff vom TV Brebach folgte auf Platz 10. Weitere Teilnehmerinnen aus dem Saarland waren Maureen Rödel vom TV Fechingen Platz 12; Melanie Prinz vom TV Quierschied auf Platz 17 und Bauer Céline vom TV St.Wendel auf dem Platz 25. In der B10-Gruppe der Gymnastinnen über 19 Jahre belegte Katrin Eisenschmidt vom TV Brebach einen tollen 8.Platz.Sie war die einzige saarländische Teilnehmerin. |
|||
|
|
|||
| Ergebnisliste B8 12-18 Jahre Bundesfinale Wettkampfform B | |||
| Rang |
Name |
Verein | Band | Reifen | Ball | Gesamt | ||
| 1. | Fieber Carolin | TV Eschborn HE | 6,650 | 7,350 | 7,100 | 21,100 | ||
| 2. | Schiller Sandra | TSV Pfungstadt HE | 6,650 | 6,850 | 6,750 | 20,250 | ||
| 3. | Böhle Ilona | ASV Cham BY | 6,850 | 6,050 | 7,000 | 19,900 | ||
| 4. | Vikhareva Natalie | TSV Milbertshofen BY | 6,450 | 7,350 | 6,050 | 19,850 | ||
| 5. | Tille Lena | TG Schwalbach HE | 6,850 | 6,700 | 6,200 | 19,750 | ||
| 6. | Mühlmeier Anne-Kathrin | MTV Ludwigsburg SW | 6,550 | 6,000 | 7,150 | 19,700 | ||
| 7. | Ballmaier Sophie | TV Eschborn HE | 6,550 | 6,050 | 6,950 | 19,550 | ||
| 8. | Jakowski Victoria | TSV Pfungstadt HE | 6,100 | 6,150 | 7,150 | 19,400 | ||
| 9. | Mohne Jenny | TV St.Wendel SL | 6,200 | 6,600 | 6,350 | 19,150 | ||
| 10. | Gonjaeff Alexandra | TV Brebach SL | 6,600 | 5,350 | 6,500 | 18,450 | ||
| 11. | Sigle Juliane | TSG Großheppach SW | 6,100 | 5,700 | 6,550 | 18,350 | ||
| 12. | Ellwanger Corinna | TSV Großheppach SW | 6,900 | 5,300 | 6,000 | 18,200 | ||
| 12. | Rödel Maureen | TV Fechingen SL | 6,500 | 4,950 | 6,750 | 18,200 | ||
| 14. | Katzmann Nadine | TV Eschborn HE | 5,750 | 5,900 | 6,400 | 18,050 | ||
| 15. | Muhr Corinna | ASV Cham BY | 5,800 | 5,450 | 6,700 | 17,950 | ||
| 16. | Munderloh Marissa | Oldenburger TB NI | 5,500 | 6,050 | 6,050 | 17,600 | ||
| 17. | Prinz Melanie | TV Quierschied SL | 5,650 | 5,500 | 6,150 | 17,300 | ||
| 18. | Petralia Anja | SKG Sprendlingen HE | 5,400 | 6,100 | 5,400 | 16,900 | ||
| 19. | Schenk Kathrin | TSV Schmiden SW | 5,500 | 5,200 | 5,800 | 16,500 | ||
| 20. | Aures Hannah-Sophie | SV Kauerhof BY | 6,100 | 4,600 | 5,700 | 16,400 | ||
| 21. | Klauser Ilona | TSG Backnang SW | 5,050 | 5,600 | 5,700 | 16,350 | ||
| 22. | Bieler Natalie | TV Oberachern BA | 6,150 | 3,650 | 6,400 | 16,200 | ||
| 22. | Schneider Kerstin | TV Oberachern BA | 5,850 | 4,500 | 5,850 | 16,200 | ||
| 24. | Appelrath Meike | Oldenburger TB NI | 5,300 | 4,300 | 6,550 | 16,150 | ||
| 25. | Bauer Céline | TV St.Wendel SL | 5,800 | 4,700 | 5,500 | 16,000 | ||
| 26. | Henning Helena | TSV Haar BY | 5,900 | 4,750 | 5,200 | 15,850 | ||
| 27. | Schmidt Yvonne | TV Oberachern BA | 4,100 | 5,750 | 5,650 | 15,500 | ||
| 28. | Schmidt Ines | TV Oberachern BA | 4,350 | 5,650 | 5,200 | 15,200 | ||
| 29. | Kern Sarah | TV Oberachern BA | 3,850 | 4,750 | 5,000 | 13,600 | ||
| Ergebnisliste B10 19 Jahre und älter Bundesfinale Wettkampfform B | ||||||||
| Rang |
Name |
Verein | HG 1 | HG 2 | HG 3 | Gesamt | ||
| 1. | Kolbe Sybille | TSV RW Auerbach HE | 8,30 | 8,40 | 9,40 | 26,10 | ||
| 2. | Weber Carolin | TuS Steinbach HE | 7,95 | 9,20 | 8,50 | 25,65 | ||
| 3. | Kühn Nadine | Oldenburger TB NI | 9,15 | 8,70 | 7,70 | 25,55 | ||
| 4. | Gleich Bianca | TV Sersheim SW | 9,25 | 7,25 | 8,50 | 25,00 | ||
| 5. | Lederer Senta | TSV Pfersee BY | 7,40 | 8,95 | 8,20 | 24,55 | ||
| 6. | Klaus Ruth | TSV Pfersee BY | 8,35 | 7,80 | 8,25 | 24,40 | ||
| 7. | Kreer Julia | Sprendlinger TG HE | 8,45 | 7,85 | 8,00 | 24,30 | ||
| 8. | Eisenschmidt Katrin | TV Brebach SL | 8,35 | 7,85 | 7,45 | 23,65 | ||
| 9. | Precopia Sandra | TG Schwalbach HE | 7,55 | 7,85 | 8,10 | 23,50 | ||
| 10. | Hahner Natalie | TSV Haar BY | 8,60 | 7,05 | 7,80 | 23,45 | ||
| 11. | Schießl Katrin | ASV Cham BY | 5,60 | 8,30 | 8,45 | 22,35 | ||
| 12. | Sattler Silke | TSV RW Auerbach HE | 6,85 | 7,05 | 7,30 | 21,20 | ||
| 13. | Baumgärtner Beatrice | TV Oberachern BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Vorgeschriebene Handgeräte für Bundesfinals 2004 zu den Bildern | |||||